1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2.依据
1)《中华人民共和国清洁生产促进法》中华人民共和国主席令(第五十四号);
2)《清洁生产审核办法》国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号;
3)《关于公布山东省2026年强制性清洁生产审核企业名单的通知》山东省生态环境厅,鲁环字〔2026〕31号;
3.环境信息公开内容
3.1基础信息
公司名称:潍坊环宇油漆工业有限公司
法人代表:曹崇良
地理位置:山东省潍坊市诸城市相州镇郭家屯村
3.2有毒有害原料使用情况
目前我公司在生产运营过程中,使用的原辅料为成膜物质-丙烯酸树脂、成膜物质-醇酸树脂、成膜物质-氟树脂、成膜物质-环氧树脂、成膜物质-硝化棉、成膜物质-有机硅树脂、水性丙烯酸树脂、水性醇酸树脂、200#溶剂、调色色浆、二甲苯、防锈颜料、抗沉剂、沥青、邻苯二甲酸二辛脂、铝粉、氯化橡胶液、耐高温颜料、乳液、填料、稀释剂、颜料、乙二醇、助剂、水性环氧树脂,我单位涉及有毒有害原料—二甲苯使用。各原辅料2025年使用情况详见下表。
表1 单位2025年各原辅料使用情况一览表
种类 | 名称 | 设计年使用量 | 计量单位 | 是否属于有毒有害物质 |
辅料 | 200#溶剂 | 40.347 | t/a | / |
调色色浆 | 9.894 | t/a | / | |
二甲苯 | 105.2687 | t/a | 是 | |
防锈颜料 | 22.625 | t/a | / | |
抗沉剂 | 32.033 | t/a | / | |
沥青 | 7.725 | t/a | / | |
邻苯二甲酸二辛脂 | 3.15 | t/a | / | |
铝粉 | 1.97 | t/a | / | |
氯化橡胶液 | 2.59 | t/a | / | |
耐高温颜料 | 0.29 | t/a | / | |
乳液 | 154.491 | t/a | / | |
填料 | 797.1466 | t/a | / | |
稀释剂 | 49.295 | t/a | / | |
颜料 | 183.074 | t/a | / | |
乙二醇 | 0 | t/a | / | |
助剂 | 34.18 | t/a | / | |
原料 | 成膜物质-丙烯酸树脂 | 257.665 | t/a | / |
成膜物质-醇酸树脂 | 329.46 | t/a | / | |
成膜物质-氟树脂 | 0 | t/a | / | |
成膜物质-环氧树脂 | 103.979 | t/a | / | |
成膜物质-硝化棉 | 11.87 | t/a | / | |
成膜物质-有机硅树脂 | 15.005 | t/a | / | |
水性丙烯酸树脂 | 91.423 | t/a | / | |
水性醇酸树脂 | 141.205 | t/a | / | |
水性环氧树脂 | 33.074 | t/a | / |
3.3污染物排放情况
公司废气污染物主要为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、VOCs以及臭气浓度,其中苯、甲苯、二甲苯、苯系物均为有毒有害物质,公司2025年正常运行,各污染物排放情况如下表所示。
表2 2025年废气排放情况一览表
项目 分类 | 污染源 | 污染物名称 | 平均排放浓度 | 排放限值 | 是否达标 |
废气 | DA001 | 颗粒物 | 4.7mg/m3 | 10mg/m3 | 是 |
苯 | ND | 1mg/m3 | 是 | ||
甲苯 | ND | 10mg/m3 | 是 | ||
二甲苯 | ND | 20mg/m3 | 是 | ||
苯系物 | ND | 40mg/m3 | 是 | ||
臭气浓度 | 630 | 2000 | 是 | ||
VOCs | 15.2mg/m3 | 50mg/m3 | 是 | ||
厂界 | 颗粒物 | 0.565mg/m3 | 1.0mg/m3 | 是 | |
苯 | ND | 0.1mg/m3 | 是 | ||
甲苯 | ND | 0.2mg/m3 | 是 | ||
二甲苯 | ND | 0.2mg/m3 | 是 | ||
臭气浓度 | 14 | 20 | 是 | ||
VOCs | 0.49mg/m3 | 2.0mg/m3 | 是 | ||
厂区内 | VOCs(1h平均浓度值) | 0.67mg/m3 | 6.0mg/m3 | 是 | |
VOCs(任意一次浓度值) | 0.74mg/m3 | 20.0mg/m3 | 是 |
3.4企业危险废物产生及处置情况
2025年公司正常生产过程危险废物产生处置情况详见下表。
表3 2025年危废产生及处置情况汇总表
危险废物名称 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) |
废弃包装物、容器及过滤吸附介质 | 900-041-49 | 0.013 | 0.013 |
废活性炭 | 900-039-49 | 1 | 1 |
注:以上危险废物均委托诸城市鑫未来环保科技有限公司处置 | |||
3.5企业环境风险防控措施情况
我公司已按照相关要求编制了应急预案,并通过潍坊市生态环境局诸城分局备案,备案编号370782-2024-285-L。